Her på siden kan du se lønstatistikken for farmakonomer ansat i regioner. I den kan du se, hvad andre, der har samme stilling som dig, får i løn. Du kan også se, hvad lønudviklingen har været.
Grundlag for lønstatistikken
Løndata er hentet fra kommunerne og regionernes Løndatakontors database og indeholder oplysninger om samtlige 828 farmakonomer og 37 ledende farmakonomers løn for september 2024, og giver derfor et meget præcist øjebliksbillede.
Sådan læser du statistikken
Vil du vide, hvad man typisk får i løn? Så er medianen bedst at sammenligne med, da den ikke bliver påvirket af enkelte meget høje eller lave lønninger. Hvis alle lønninger stilles op på række efter størrelse, så er medianen den løn, der er i midten. Median, 25 % fraktil og 75 % fraktil er beregnet for at vise spredningen i lønningerne udover gennemsnitslønnen. Fraktil- og medianlønningerne giver et indtryk af lønspredningen på et givent løntrin. Den er altså ikke identisk med gennemsnittet. På den måde viser 25 % fraktilen, hvor meget den fjerdedel, der har de laveste lønninger, højest tjener om måneden. På samme måde viser 75 % fraktilen, hvad den fjerdedel, der har de højest lønninger, som minimum tjener om måneden.
Se tallene baseret på forskellige parametre nedenfor.
Farmakonomer uden ledelsesansvar
Basisløn i gennemsnit
Løndel | i hele kr. |
Grundløn | 28.618 |
Centrale tillæg | 1.286 |
Lokale tillæg | 3.274 |
Pensionsbidrag. | 5.727 |
Samlet løn | 38.905 |
25% fraktil | 35.991 |
Median | 39.134 |
75% fraktil | 40.863 |
Løn efter anciennitet
Anciennitet | 0-7 år | 8-9 år | 10-14 år | 15-20 år | 21-25 år | 26-30 år | 31-39 år |
Antal | 237 | 48 | 148 | 138 | 81 | 66 | 79 |
Samlet løn | 35.007 | 37.151 | 39.855 | 40.541 | 41.061 | 41.375 | 41.849 |
Grundløn | 27.789 | 28.898 | 28.925 | 28.925 | 29.008 | 28.867 | 29.043 |
Centrale tillæg | 0 | 12 | 1.835 | 1.905 | 1.907 | 1.960 | 2.274 |
Lokale tillæg | 2.056 | 2.755 | 3.238 | 3.755 | 4.115 | 4.497 | 4.364 |
Pensions bidrag. | 5.162 | 5.486 | 5.857 | 5.957 | 6.031 | 6.050 | 6.167 |
Løn efter region
Antal | Samlet løn | Grundløn | Centrale tillæg | Lokale tillæg | Pensions bidrag. | |
Nordjylland | 81 | 38.434 | 28.489 | 1.724 | 2.633 | 5.589 |
Midtjylland | 194 | 39.229 | 28.375 | 1.369 | 3.701 | 5.784 |
Syddanmark | 156 | 38.623 | 28.337 | 1.351 | 3.238 | 5.698 |
Hovedstaden | 283 | 39.130 | 29.106 | 1.118 | 3.141 | 5.765 |
Sjælland | 114 | 38.509 | 28.290 | 1.163 | 3.383 | 5.673 |
Ledende farmakonomer
Gennemsnit
Løndel | i hele kr. |
Grundløn | 36.118 |
Centrale tillæg | - |
Lokale tillæg | 8.335 |
Pensionsbidrag. | 8.234 |
Samlet løn | 52.687 |
25% fraktil | 48.751 |
Median | 52.746 |
75% fraktil | 55.581 |
Pr. region
Antal | Grundløn | Lokale tillæg | Pensions bidrag. | Samlet løn | |
Nordjylland | 6 | 36.194 | 4.685 | 7.557 | 48.436 |
Syddanmark | 7 | 35.953 | 7.916 | 8.095 | 51.964 |
Hovedstaden | 9 | 36.450 | 8.211 | 8.408 | 53.069 |
Sjælland | 12 | 36.019 | 9.085 | 8.296 | 53.401 |
Midtjylland | - | - | - | - | - |
Sammenlign med din egen løn
Samlet løn er fast løn inklusive faste tillæg, eget og arbejdsgivers pensionsbidrag. Der er ikke medregnet overarbejde, engangsvederlag, arbejdstidsbestemte tillæg, særlig feriegodtgørelse og lignende. Grundløn og tillæg er eksklusive pensionsbidrag.
For at finde din løn, der er sammenlignelig med samlet løn, skal du finde din faste løn (grundløn og faste tillæg) og oveni lægge pensionsbidrag, som du finder nederst på lønsedlen. Til sidst skal du omregne til fuld tid, dvs. 37 timer om ugen. Det gør du ved at dele din faste løn med de timer, du er ansat til om ugen jf. din kontrakt og gange med 37. Er du f.eks. ansat 30 timer om ugen, og har du en samlet løn på 25.000 kr. giver det = 30.833 kr.
Pauser
Hvis du vil sammenligne lønnen mellem den private sektor og den offentlige sektor, skal du være opmærksom på, at der på det offentlige område er arbejdsgiverbetalt frokostpause. Det betyder, at frokostpausen bliver regnet med i arbejdstiden, men at man skal stå til rådighed i pausen. Værdien af den betalte frokostpause svarer ca. til 7 % af lønnen.
Lønberegner
Du kan også bruge Sundhedskartellets lønberegner til at beregne din nuværende løn, og virkning ved at opnå yderligere tillæg.